Aksi Korporasi
| Tanggal | Kode Emiten | Tipe Aksi Korporasi | Jumlah Aksi Korporasi | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | HUMI | Waran | 12 | 18.062.666.903 |
| 2 | 19 Jun 2026 | KPIG | Tanpa HMETD | 7.455.282.926 | 107.312.842.189 |
| 3 | 19 Jun 2026 | PART | Waran | 11.750 | 2.815.177.379 |
| 4 | 19 Jun 2026 | GRPM | Waran | 1.610 | 1.549.083.112 |
| 5 | 19 Jun 2026 | MGNA | Waran | 2.800 | 3.411.091.926 |
| 6 | 19 Jun 2026 | PYFA | Waran | 14 | 11.236.715.389 |
| 7 | 19 Jun 2026 | CYBR | Waran | 301.100 | 13.468.355.406 |
| 8 | 19 Jun 2026 | ISAP | Waran | 50 | 4.020.353.039 |
| 9 | 18 Jun 2026 | MANG | Waran | 1 | 3.812.603.753 |
| 10 | 18 Jun 2026 | WINS | Dividen Saham | 62.077.631 | 4.523.065.893 |
